聯(lián)系電話:
 010-5637 0168-696

您現(xiàn)在的位置:首頁>產品展示>光譜儀器>光譜儀,單色儀,攝譜儀
SSM系列單色儀的詳細介紹:
SM系列OEM單色儀產品,為卓立漢光公司推出的針對OEM客戶提供的產品。
■正弦機構掃描結構
■對稱式C-T光學結構或非對稱式交叉消慧差設計
■單光柵塔臺設計(或手動更換三光柵塔臺設計)
■UV-IR全波段光譜范圍適用光柵可選
■高通光孔徑設計,提高信號光搜集效率
■采用高精密研磨的螺紋副保證波長準確度和重復性
■波長調節(jié)采用手動旋鈕(帶計數(shù)輪)
SSM系列的技術規(guī)格表
|              
  |                          SSM101  |                          SSM301  |                          SSM330  |                          單位  |         
|              焦距  |                          100  |                          300  |                          300  |                          mm  |         
|              相對孔徑  |                          f/3  |                          f/6  |                          
  |         |
|              光學結構  |                          非對稱式水平光路  |                          對稱式C-T光路  |                          
  |         |
|              機械掃描范圍  |                          0-1100  |                          nm  |         ||
|              分辨率  |                          0.5  |                          0.1  |                          nm  |         |
|              倒線色散  |                          8.1  |                          2.7  |                          nm  |         |
|              波長準確度  |                          0.5  |                          0.2  |                          nm  |         |
|              波長重復性  |                          0.5  |                          0.1  |                          nm  |         |
|              光軸高度  |                          101  |                          164  |                          mm  |         |
|              狹縫規(guī)格  |                          縫寬:固定100,300,500,1000um可選;縫高:5mm  |                          縫寬:0.01-3mm連續(xù)手動可調,可選配自動狹縫;縫高:2,4,10,14mm可選  |                          
  |         |
|              光柵尺寸  |                          30*30  |                          55*55  |                          mm2  |         |
|              光柵臺  |                          單光柵  |                          三光柵  |                          
  |         |
|              外型尺寸  |                          220*215*135  |                          388*292*282  |                          mm3  |         |
|              重量  |                          5  |                          15  |                          kg  |         |
|              注:無特殊標注的規(guī)格參數(shù)在標配光柵1200g/mm條件下測得。  |         ||||
上一篇:SGM100攝譜儀
下一篇:ZLX-FS熒光光譜儀