聯系電話:
 010-5637 0168-696

“譜光”(Imspector)系列光柵分光模組
ImSpector系列光譜儀是一種以透射光柵為分光元件的成像光譜儀;通過將這種成像光譜儀附加到CCD相機前,可通過空間掃描獲得目標物的影像和連續的光譜信息。
ImSpector系列成像光譜儀,采用高集成度的機械設計,配合影像修正光學設計,真正可實現無光學像差的成像,同時設計中考慮光通效率,既滿足實驗室的使用性能,同時也能夠滿足工業在線的長期使用的穩定性需求。

ImSpector系列成像光譜儀的入射端采用狹縫設計,并采用*的全密封式設計,可保證在實際使用中不會因為環境的灰塵等影響光譜儀的內部光學元件,確保儀器的長期正常使用;出射端采用標準的C型接口或U型接口,可與各種標準C型或U型CCD相機直接接配。
根據ImSpector-成像光譜儀的功能,有標準版、增強版及快速版等多個版本可供選擇;
根據所覆蓋的光譜范圍,有如下分類:
適用光譜范圍  | 可選型號  | |
VNIR  | 400-1000nm  | V10H, V10M,V10, V10E,  | 
NIR  | 900-1700nm  | N17E  | 
SWIR  | 1000-2500nm  | N25E  | 
MWIR  | 3.0~5.0um  | M50M  | 
高光譜成像應用:
1、實驗室研究(農產品表面檢測、人體表面檢測、包裝材料表面檢測等)
2、產品在線檢測(如顯示器、紡織業、藥品、酒類、印刷、染料、太陽能電池片)
3、生醫上的研究(如熒光檢測、生物芯片穿透率量測)
4、建筑古跡上的鑒定、錢幣辨識、真畫假畫的辨別、橋梁鹽分的檢測
5、環保上的應用(如垃圾分類、海洋上漏油的分析、塑料材料分類)
6、農業上的檢測(可以觀測噴灑農藥前后的比較)
7、航空遙感(如地形、地表、地貌)
一、可見近紅外波段版本:
可見近紅外版本包括400-1000nm,350-1000nm,600-1600nm等多個版本,規格參數如下:
標準版  | V10  | V10H  | V10E  | 
光譜范圍  | 400-1000nm  | 400-1000nm  | 400-1000nm  | 
倒線色散  | 93.9nm/mm  | 139nm/mm  | 97.5nm/mm  | 
光譜分辨率  | 3.5nm  | 5nm  | 2.8nm  | 
像面尺寸(光譜×空間)  | 6.6×8.8mm  | 4.3×6.6mm  | 6.15×14.2mm  | 
空間分辨率  | <40μm, rms  | <40μm, rms  | <9μm, rms  | 
像差  | 略有像散 枕形畸變:<45μm 梯形畸變:<40μm  | 略有像散 枕形畸變:<30μm 梯形畸變:<20μm  | 無像散 枕形畸變:<1.5μm 梯形畸變:<1μm  | 
狹縫寬度  | 30μm(25,50,80,150可選)  | 30μm(25,50,80,150可選)  | 30μm(18,30,50,80,150可選)  | 
狹縫長度  | 9.8mm  | 9.8mm  | 14.2 mm  | 
通光效率  | >50%  | >50%  | >50%  | 
雜散光  | <0.5%  | <0.5%  | <0.5%  | 
鏡頭接口  | C型  | C型  | C型  | 
相機接口  | C型  | C型  | C型  | 
主體材料  | 鋁  | 鋁  | 鋁  | 
外形尺寸  | Φ35×139mm  | Φ35×139mm  | 60×60×175mm  | 
重量  | 300g  | 300g  | 1100g  | 
二、近紅外波段版本:
近紅外成像光譜儀可提供900-1700nm(NIR)波段,設計上采用了更優化的像差修正設計,成像質量更好,幾無失真。
增強版  | N17E  | 
光譜范圍  | 900-1700nm  | 
倒線色散  | 110nm/mm  | 
光譜分辨率  | 5nm  | 
像面尺寸(空間×光譜)  | 7.6×14.2mm  | 
空間分辨率  | <15μm, rms  | 
  | 無像散  | 
像差  | 枕形畸變:<5μm  | 
  | 梯形畸變:<5μm  | 
相對孔徑  | F/2.0  | 
狹縫寬度  | 30μm(50,80,150可選)  | 
狹縫長度  | 14.2 mm  | 
通光效率  | >50%  | 
雜散光  | <0.5%  | 
鏡頭接口  | C型  | 
相機接口  | C型  | 
主體材料  | 鋁  | 
外形尺寸  | 60×60×220mm  | 
重量  | 1500g  | 
三、短波紅外波段版本:
短波紅外成像光譜儀可提供1000-2500nm(SWIR)波段,設計上采用了更優化的像差修正設計,成像質量更好,幾無失真。
增強版  | N25E  | 
光譜范圍  | 1000-2500nm  | 
倒線色散  | 208nm/mm  | 
光譜分辨率  | 10nm  | 
像面尺寸(空間×光譜)  | 7.6×14.2mm  | 
空間分辨率  | <15μm, rms  | 
像差  | 無像散 枕形畸變:<5μm 梯形畸變:<5μm  | 
相對孔徑  | F/2.0  | 
狹縫寬度  | 30μm(50,80,150可選)  | 
狹縫長度  | 14.2 mm  | 
通光效率  | >50%  | 
雜散光  | <0.5%  | 
鏡頭接口  | C型  | 
相機接口  | C型  | 
主體材料  | 鋁  | 
外形尺寸  | 60×60×220mm  | 
重量  | 1500g  | 
四、中波紅外波段版本:
短波紅外成像光譜儀可提供3~5um(SWIR)波段,設計上采用了更優化的像差修正設計,成像質量更好,幾無失真。
增強版  | M50M  | |
光譜范圍  | 3.0-5.0um  | |
倒線色散  | 560nm/mm  | |
光譜分辨率  | 35nm  | |
像面尺寸(空間×光譜)  | 3.57×9.6mm  | |
RMS spot size  | 60um  | |
相對孔徑  | F/2.0  | |
狹縫寬度  | 120um  | |
狹縫長度  | 19 mm  | |
通光效率  | >65%  | |
外形尺寸  | 70×100×100mm  | |
重量  | 770g  | |
相機接口  | 定制  | |
鏡頭  | M43  | M23  | 
光譜范圍  | 3.0-5.0um  | 3.0-5.0um  | 
視場角  | 24度  | 45度  | 
外形尺寸  | 52X23mm  | 30X28mm  | 
重量  | 100g  | 70g  | 
下一篇:小尺寸精密電動直線滑臺(工業)