聯系電話:
 010-5637 0168-696

GaiaField Pro便攜式成像光譜系統
 
GaiaField Pro便攜式成像光譜系統系統特點:
1、集成高性能數據采集與分析處理系統,無需外接計算機
2、高清輔助取景攝像頭實現對拍攝區域的監控與圖像采集
3、內建精準農業、軍事等應用模型,實現實時模型分析功能(NDVI、偽裝識別等)
4、支持用戶自定義分析模型
5、目標光譜實時匹配搜索功能
6、內置電池
7、數據預覽及校正功能:輻射度校正、反射率校正、區域校正、鏡頭校準、均勻性校準
8、鏡頭可更換
9、支持Android智能手機、Ipad、Iphone無線遙控(Wifi模式)
10、選配支持遠距無線圖像傳輸與遙控操作(串口模式)
11、數據格式*兼容Evince、Envi、SpecSight等數據分析軟件
12、兼容一代Gaiafield系列所有功能
參數表格
型號  | Gaiafield Pro-V10  | Gaiafield Pro-V10E  | Gaiafield Pro-N17E  | Gaiafield Pro-N17E-HR  | Gaiafield Pro-N235E-XE  | Gaiafield Pro-N25E-XE  | 
掃描方式  | 內置推掃  | 內置推掃  | 內置推掃  | 內置推掃  | 內置推掃  | 內置推掃  | 
光譜范圍  | 400-1000nm  | 400-1000nm  | 900-1700nm  | 900-1700nm  | 1000~2350nm  | 1000~2500nm  | 
光譜分辨率  | 3.5nm  | 2.8nm  | 5nm  | 5nm  | 10nm  | 10nm  | 
數值孔徑  | F/2.8  | F/2.4  | F/2.0  | F/2.0  | F/2.0  | F/2.0  | 
狹縫尺寸  | 30um*9.6mm  | 30um*14.2mm  | 30um*14.2mm  | 30um*14.2mm  | 30um*14.2mm  | 30um*14.2mm  | 
探測器  | CCD  | CCD  | InGaAs  | InGaAs  | T2SL  | T2SL  | 
像素數(空間維* 光譜維)  | 1936*1456  | 1936*1456  | 320*256  | 640*512  | 320*256  | 320*256  | 
光譜通道數  | 1X:1440 2X:720 4X:360 8X:176(默認)  | 1X:1440 2X:720 4X:360 8X:176(默認)  | 256  | 512(有效通道380)  | 256(有效通道216)  | 256(有效通道235)  | 
動態范圍  | 14 bits  | 14 bits  | 12 bits  | 14 bits  | 14 bits  | 14 bits  | 
連接方式  | USB 3.0  | USB 3.0  | USB2.0/Gige  | USB2.0/Gige  | USB 2.0  | USB 2.0  | 
視場角FOV (@23mm鏡頭)  | 22° (@23mm鏡頭)  | 22° (@23mm鏡頭)  | 18° (@30mm鏡頭)  | 24° (@30mm鏡頭)  | 18° (@30mm鏡頭)  | 18° (@30mm鏡頭)  | 
圖像空間分辨率 (像素)  | 960*1040(2X)  | 960*1040(2X)  | 320*400  | 640*700  | 320*400  | 320*400  | 
掃描速度  | 7s/cube  | 7s/cube  | 4s/cube  | 8s/cube  | 4s/cube  | 4s/cube  | 
重量  | 3kg  | 4kg  | 7.5kg  | 7.5kg  | 8.5kg  | 8.5kg  | 
內置電池  | 80Wh (工作時間>2小時)  | 80Wh (工作時間>2小時)  | 120Wh (工作時間>2小時)  | 120Wh (工作時間>2小時)  | 120Wh (工作時間>2小時)  | 120Wh (工作時間>2小時)  | 
上一篇:全波段雙相機高光譜分選儀