聯系電話:
 010-5637 0168-696

您現在的位置:首頁>產品展示>光譜儀器>光譜儀,單色儀,攝譜儀
三級聯光譜儀
三級聯光譜儀,由三臺焦距為500mm 的“譜王"光譜儀經過特殊調校后組合而成,前兩級譜儀作色散相減配置,主要作用是降低雜散光, 后一級譜儀作色散相加配置,主要作用是提高分辨率。整臺設計能夠保證多種使用模式,既能分別作為單臺光柵單色儀,也可以作為雙聯光柵單色儀使用。一、二級譜儀采用側入雙出,而第三級譜儀采用雙入雙出, 方便連接CCD 陣列探測器和PMT 等單通道探測器。每臺單色儀的光柵座上安置三塊光柵,光柵采用進口光柵,其光譜范圍分別位于深紫外區、中紫外區和可見區,每塊光柵在各自的光譜區域的反射率zui大可達70% 左右,實現光譜在紫外-可見區域內光譜采集。主要應用于拉曼光譜測量,如紫外共振拉曼光譜。

主要規格指標(@激發波長325nm)
光譜范圍:200-800nm
相對波數范圍:50-18000cm-1
分辨率:3cm-1
重復性:5cm-1
一次成像范圍:700cm-1
光柵
進口光柵規格及選型表 【注:凡綠色標注的均為常備庫存光柵,建議優先選購】
Model  | Range(nm)  | Grooves(g/mm)  | Blaze(nm)  | Size(mm)  | 
Holographic  | ||||
1-360-180-500-NP  | 180-400  | 3600  | 300  | 68 x 68  | 
1-240-250-600-NP  | 250-600  | 2400  | 300  | 68 x 68  | 
1-240-190-800-NP  | 190-600  | 2400  | 250  | 68 x 68  | 
1-200-300-900-NP  | 300-720  | 2000  | 475  | 68 x 68  | 
1-180-350-900-NP  | 350-800  | 1800  | 500  | 68 x 68  | 
1-180-190-900-NP  | 190-800  | 1800  | 250  | 68 x 68  | 
1-120-190-800-NP  | 190-800  | 1201.6  | 250  | 68 x 68  | 
1-120-400-1200-NP  | 400-1200  | 1200  | 700  | 68 x 68  | 
Ruled  | ||||
1-240-240-NP  | 190-600  | 2400  | 240  | 68 x 68  | 
1-240-300-NP  | 250-600  | 2400  | 300  | 68 x 68  | 
1-180-400-NP  | 300-800  | 1800  | 400  | 68 x 68  | 
1-180-500-NP  | 350-800  | 1800  | 500  | 68 x 68  | 
1-120-250-NP  | 200-500  | 1200  | 250  | 68 x 68  | 
1-120-300-NP  | 200-600  | 1200  | 300  | 68 x 68  | 
1-120-400-NP  | 200-1000  | 1200  | 400  | 68 x 68  | 
1-120-500-NP  | 350-1100  | 1200  | 500  | 68 x 68  | 
1-120-750-NP  | 500-1200  | 1200  | 750  | 68 x 68  | 
1-090-550-NP  | 350-1600  | 900  | 550  | 68 x 68  | 
1-083-1200-NP  | 700-1700  | 830  | 1200  | 68 x 68  | 
1-060-300-NP  | 200-600  | 600  | 300  | 68 x 68  | 
1-060-500-NP  | 330-1000  | 600  | 500  | 68 x 68  | 
1-060-750-NP  | 500-1500  | 600  | 750  | 68 x 68  | 
1-060-1000-NP  | 650-2200  | 600  | 1.0 μm  | 68 x 68  | 
1-060-1200-NP  | 800-2400  | 600  | 1.2 μm  | 68 x 68  | 
1-060-1600-NP  | 1-2.4 μm  | 600  | 1.6 μm  | 68 x 68  | 
1-030-300-NP  | 200-600  | 300  | 300  | 68 x 68  | 
1-030-500-NP  | 300-1000  | 300  | 500  | 68 x 68  | 
1-030-760-NP  | 450-1500  | 300  | 760  | 68 x 68  | 
1-030-1000-NP  | 600-2000  | 300  | 1000  | 68 x 68  | 
1-030-1200-NP  | 800-2200  | 300  | 1200  | 68 x 68  | 
1-030-2000-NP  | 1.4-4 μm  | 300  | 2.0 μm  | 68 x 68  | 
1-030-3000-NP  | 2-4.8 μm  | 300  | 3.0 μm  | 68 x 68  | 
1-015-300-NP  | 200-600  | 150  | 300  | 68 x 68  | 
1-015-500-NP  | 330-1100  | 150  | 500  | 68 x 68  | 
1-015-800-NP  | 400-1600  | 150  | 800  | 68 x 68  | 
1-015-1000-NP  | 600-2000  | 150  | 1090  | 68 x 68  | 
1-015-1250-NP  | 800-2500  | 150  | 1250  | 68 x 68  | 
1-015-2000-NP  | 1.1-4 μm  | 150  | 2 μm  | 68 x 68  | 
1-015-3000-NP  | 2.2-4 μm  | 150  | 3 μm  | 68 x 68  | 
1-015-4000-NP  | 2.5-8 μm  | 150  | 4 μm  | 68 x 68  | 
1-0075-8000-NP  | 6-16 μm  | 75  | 8 μm  | 68 x 68  | 
1-0075-10000-NP  | 6-18 μm  | 75  | 10 μm  | 68 x 68  | 
1-0075-12000-NP  | 9-20 μm  | 75  | 12.0 μm  | 68 x 68  | 
1-0050-12000-NP  | 8-22 μm  | 50  | 12 μm  | 68 x 68  | 
上一篇:MDT系列小尺寸精密電動位移臺
下一篇:BLUE-Wave系列光纖光譜儀