聯(lián)系電話:
 010-5637 0168-696

您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光機(jī)產(chǎn)品>阻尼隔振平臺(tái)
OTR系列精密阻尼隔振光學(xué)平臺(tái)
 
|              
  |             特點(diǎn): ● 標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)面,厚度100/200/300mm ● 采用專業(yè)級(jí)精密阻尼減振器,比起標(biāo)準(zhǔn)阻尼隔振墊,隔振性能進(jìn)一步大幅提高 ● 固有頻率 小可達(dá)5Hz ● 科研級(jí)(精密級(jí))阻尼隔振光學(xué)平臺(tái) OTR系列精密阻尼隔振光學(xué)平臺(tái)技術(shù)指標(biāo): ● 臺(tái)面結(jié)構(gòu):三層夾心結(jié)構(gòu) ● 臺(tái)面:4~6mm厚鐵磁不銹鋼 ● 臺(tái)面內(nèi)部支撐:鋼制井字形蜂窩狀支撐結(jié)構(gòu) ● 底面:4~6mm厚碳鋼,表面噴黑塑處理 ● 側(cè)板:內(nèi)層碳鋼板,外層為黑色鋁塑板,四角用不銹鋼鋼板包角  |         |
| 說明: OTR(Optical Table :Ragid) 系列平臺(tái)為卓立漢光 新推出的精密阻尼隔振光學(xué)平臺(tái),整體高度800mm, 分為臺(tái)面和支架兩部分。 臺(tái)面厚度根據(jù)尺寸設(shè)計(jì)為:100/200/300mm, 具有很好的硬重比和剛性。上臺(tái)面采用精密磨削工藝, 臺(tái)面的平面度達(dá)到0.02 ~0.05mm/600mm×600mm, 臺(tái)面上按照25mm×25mm 孔距均布M6 螺紋孔,方便 安裝各類位移臺(tái)和調(diào)整架。 支架采用整體焊接式四或六支撐結(jié)構(gòu),支撐腿上方 采用精密阻尼減振器,下方采用標(biāo)準(zhǔn)阻尼隔振墊。具有非常的隔振性能,大幅 于普通阻尼隔振平臺(tái)。 支架帶可升降高度機(jī)構(gòu)和腳輪,方便移動(dòng)和調(diào)整。 該系列產(chǎn)品屬于科研級(jí)(精密級(jí))阻尼隔振光學(xué)平 臺(tái),*國內(nèi)無精密阻尼隔振平臺(tái)的。  |             ● 厚度:100/200/300mm,詳見選型表 ● 平面度:0.02~0.05mm/600mm×600mm,高于國外同類產(chǎn)品 ● 隔振材料:精密型專業(yè)阻尼減振器和標(biāo)準(zhǔn)阻尼隔振墊 ● 固有頻率:<5~8Hz,大幅 于普通阻尼隔振平臺(tái) ● 支架:整體焊接式支架,帶高度調(diào)整機(jī)構(gòu)和腳輪,方便移動(dòng)和調(diào)整。 ● 臺(tái)面加支架總高度800mm,總高度可調(diào)范圍:-20~ 20mm ● 孔距:25mm×25mm ● 孔徑:M6 ● 重量:100mm厚臺(tái)面約:120Kg/m2 200mm厚臺(tái)面約:140Kg/m2 300mm厚臺(tái)面約:167Kg/m2  |         
細(xì)節(jié)說明:
![]()  |             專業(yè)級(jí)精密阻尼減振器,隔振性能大幅提高 | |||||
![]()  |             腳輪 | ![]()  |             不銹鋼包角 | |||
![]()  |             整體焊接式支架 | 其它配件: | ||||
![]()  |             扳手 | |||||
![]()  |             水平儀 | |||||
選型表:
|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          整體規(guī)格(mm)  |                          臺(tái)面厚度(mm)  |                          臺(tái)面自重(Kg)  |                          桌腿截面積(mm)  |                          支架高度(mm)  |                          備注  |         
|              OTR06-06  |                          600×600×800  |                          100  |                          41  |                          100×100  |                          700  |                          4支撐  |         
|              OTR075-075  |                          750×750×800  |                          100  |                          65  |                          100×100  |                          700  |                          4支撐  |         
|              OTR09-06  |                          900×600×800  |                          100  |                          60  |                          100×100  |                          700  |                          4支撐  |         
|              OTR10-07  |                          1000×700×800  |                          100  |                          81  |                          100×100  |                          700  |                          4支撐  |         
|              OTR10-08  |                          1000×800×800  |                          100  |                          90  |                          100×100  |                          700  |                          4支撐  |         
|              OTR12-08  |                          1200×800×800  |                          100  |                          106  |                          100×100  |                          700  |                          4支撐  |         
|              OTR15-09  |                          1500×900×800  |                          200  |                          190  |                          200×200  |                          600  |                          4支撐  |         
|              OTR15-10  |                          1500×1000×800  |                          200  |                          206  |                          200×200  |                          600  |                          4支撐  |         
|              OTR16-09  |                          1600×900×800  |                          200  |                          200  |                          200×200  |                          600  |                          4支撐  |         
|              OTR18-12  |                          1800×1200×800  |                          200  |                          297  |                          200×200  |                          600  |                          4支撐  |         
|              OTR20-10  |                          2000×1000×800  |                          200  |                          289  |                          200×200  |                          600  |                          4支撐  |         
|              OTR20-12  |                          2000×1200×800  |                          200  |                          332  |                          200×200  |                          600  |                          4支撐  |         
|              OTR24-12  |                          2400×1200×800  |                          200  |                          393  |                          200×200  |                          600  |                          4支撐  |         
|              OTR30-10  |                          3000×1000×800  |                          200  |                          426  |                          200×200  |                          600  |                          6支撐  |         
|              OTR30-12  |                          3000×1200×800  |                          300  |                          598  |                          200×200  |                          500  |                          6支撐  |         
|              OTR30-15  |                          3000×1500×800  |                          300  |                          739  |                          200×200  |                          500  |                          6支撐  |         
|              OTR35-12  |                          3500×1200×800  |                          300  |                          700  |                          200×200  |                          500  |                          6支撐  |         
|              OTR35-15  |                          3500×1500×800  |                          300  |                          865  |                          200×200  |                          500  |                          6支撐  |         
|              OTR40-15  |                          4000×1500×800  |                          300  |                          989  |                          200×200  |                          500  |                          6支撐  |         
|              OTR48-15  |                          4800×1500×800  |                          300  |                          1185  |                          200×200  |                          500  |                          6支撐  |         
臺(tái)面 大尺寸為4800mm×1800mm,如需更大尺寸平臺(tái),可采用拼接技術(shù)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖