聯(lián)系電話:
 010-5637 0168-696

您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光譜儀器>光源
■ 氦氖(HeNe)激光器
|              型號(hào)              |                          波長(zhǎng)(nm)              |                          輸出功率(mW)              |                          光束直徑(1/e2)(mm)              |                          發(fā)散角(1/e2)(mrad)              |                          偏振態(tài)              |                          尺寸(L×D)(mm)              |         
|              25 LHR 213-230              |                          632.8              |                          0.5              |                          0.46              |                          1.77              |                          Random              |                          177.8 × 31.8              |         
|              25 LHP 213-230              |                          632.8              |                          0.5              |                          0.46              |                          1.77              |                          Linear, >500:1              |                          177.8 × 31.8              |         
|              25 LHR 111-230              |                          632.8              |                          1              |                          0.59              |                          1.35              |                          Random              |                          271.8 × 44.5              |         
|              25 LHP 111-230              |                          632.8              |                          1              |                          0.59              |                          1.35              |                          Linear, >500:1              |                          271.8 × 44.5              |         
|              25 LHR 073-230              |                          632.8              |                          2              |                          0.76              |                          1.06              |                          Random              |                          279.9 × 35.1              |         
|              25 LHP 073-230              |                          632.8              |                          2              |                          0.79              |                          1.06              |                          Linear, >500:1              |                          279.9 × 35.1              |         
|              25 LHR 121-230              |                          632.8              |                          2              |                          0.59              |                          1.35              |                          Random              |                          271.8 × 44.5              |         
|              25 LHP 121-230              |                          632.8              |                          2              |                          0.59              |                          1.35              |                          Linear, >500:1              |                          271.8 × 44.5              |         
|              25 LHR 691-230              |                          632.8              |                          2.5              |                          0.52              |                          1.53              |                          Random              |                          224.8 × 31.8              |         
|              25 LHP 691-230              |                          632.8              |                          2.5              |                          0.52              |                          1.53              |                          Linear, >500:1              |                          224.8 × 31.8              |         
|              25 LHR 151-230              |                          632.8              |                          5              |                          0.8              |                          1              |                          Random              |                          396.2 × 44.5              |         
|              25 LHP 151-230              |                          632.8              |                          5              |                          0.8              |                          1              |                          Linear, >500:1              |                          396.2 × 44.5              |         
|              25 LHR 171-230              |                          632.8              |                          7              |                          1.02              |                          0.79              |                          Random              |                          455.9 × 44.5              |         
|              25 LHP 171-230              |                          632.8              |                          7              |                          1.02              |                          0.79              |                          Linear, >500:1              |                          455.9 × 44.5              |         
|              25 LHR 991-230              |                          632.8              |                          10              |                          0.65              |                          1.24              |                          Random              |                          483.9 × 44.5              |         
|              25 LHP 991-230              |                          632.8              |                          10              |                          0.65              |                          1.24              |                          Linear, >500:1              |                          483.9 × 44.5              |         
|              25 LHP 828-230              |                          632.8              |                          25              |                          1.23              |                          0.66              |                          Linear, >500:1              |                          637.3 × 44.5              |         
|              25 LHP 928-230              |                          632.8              |                          35              |                          1.23              |                          0.66              |                          Linear, >500:1              |                          637.3 × 44.5              |         
            
  |         
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖