聯(lián)系電話:
 010-5637 0168-696

您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光譜儀器>探測器標(biāo)定
主要特點(diǎn):
● 光譜響應(yīng)范圍:300-1000nm(200-1000nm),600-1700nm,800-2200nm
● 采用AndorTM公司UltraVacTM真空封裝技術(shù)
● 在10,000級超凈間中完成,達(dá)到的品質(zhì)
● TE制冷溫度 高可達(dá)到-100℃
● 峰值量子效率 高高達(dá)95%
● USB2.0接口
 
主要技術(shù)規(guī)格參數(shù):
|              型號/參數(shù)              |                          DV-401A              |                          DU-401A              |                          DU-491A              |                          DU-491A              |         
|              光譜范圍(nm,典型)              |                          300-1000              |                          300-1000              |                          600-1700              |                          800-2200              |         
|              有效像素              |                          1024×127              |                          1024×127              |                          1024              |                          1024              |         
|              象元尺寸(μm)              |                          26×26              |                          26×26              |                          25×500              |                          25×500              |         
|              峰值量子效率              |                          95%              |                          95%              |                          85%              |                          85%              |         
|              大制冷溫度(℃)              |                          -70              |                          -100              |                          -90              |                          -90              |         
|              寄存器 大容量(e, 典型值)              |                          1M              |                          1M              |                          5M              |                          5M              |         
|              大光譜采樣率(spectra/s)              |                          88              |                          88              |                          97              |                          97              |         
|              讀出噪聲(e, 典型值)              |                          4-6              |                          4-6              |                          580              |                          580              |         
|              讀出速率(MHz)              |                          0.05              |                          0.05              |                          0.1              |                          0.1              |         
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖