聯系電話:
 010-5637 0168-696

主要特點:
◆ InGaAs有效象元數256和512可選
◆ 象元尺寸:50µm×500µm
◆ 象元間距:50µm
◆ 芯片采用TE制冷方式
◆ 制冷溫度:<5℃(在24℃室溫環境下)
◆ 14bit USB傳輸接口或12bit PCI卡傳輸接口
◆ 壞點校正功能
◆ 可提供控制軟件及二次開發控件包
◆ 可提供LabView驅動
 
InGaAs線陣探測器主要技術規格表
            
  |             ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              InGaAs線陣探測器               |                          256象元數              |                          512象元數              |         |
|              |                          光譜適用范圍              |                          800-1700nm              |                          800-1700nm              |         
|              IRA-USB              |                          USB 14bit              |                          D7282              |                          D7286              |         
|              IRA-PCI              |                          PCI 12bit              |                          D7283              |                          D7287              |         
|              【配置說明】:配置中已包含制冷型線陣探測器,數據線,溫控器,電源以及 D7401 SpectraArray基本版軟件              |         |||
|              軟件選項              |         |||
|              D7404              |                          SpectraSolve              |                          Advanced spectroscopic applications software for Windows              |         |
|              D7421              |                          OEM Developers kit              |                          With C++ and VC++ examples              |         |
|              D7422              |                          LabView drivers              |                          With Vis (virtual instruments) for LabView Version 5 or later              |         |
